236-16-10
Приводы для клапанов
Электронные приводы AVM Sauter Universal Technology (Швейцария):
AVM: Приводы
Для контроллеров с переключаемым выходом (двух- или трех- позиционное управление).
Корпус из двух частей, из негорючего пластика: черная нижняя часть, желтая верхняя часть. С шаговым мотором электронным управляющим устройством SUT. Самоцентрирующийся адаптер оси для установки на оси заслонке.
Номенклатура и технические характеристики приводов AVM 105, 115:
Тип | Управление | Время хода [c] | Ход [мм] | Толкающая сила [Н] | Напряжение питания | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|---|
AVM 105 F100 | 2/3-позиц. | 30 | 8 | 250 | 230 В | 0,7 |
AVM 105 F120 | 2/3-позиц. | 120 | 8 | 250 | 230 В | 0,7 |
AVM 105 F122 | 2/3-позиц. | 120 | 8 | 250 | 24 В | 0,7 |
AVM 115 F120 | 2/3-позиц. | 120 | 8 | 500 | 230 В | 0,7 |
AVM 115 F122 | 2/3-позиц. | 120 | 8 | 500 | 24 В | 0,7 |
Номенклатура и технические характеристики приводов AVM 104/114/105/115S: Приводы с Sauter Universal Technology (SUT)
Тип | Время движения [c] | Ход [мм] | Толкающая сила [Н] | Напряжение питания | Вес [кг] |
---|---|---|---|---|---|
AVM 104S F132 | 35/60/120 | 7,5 | 250 | 24 В | 0,7 |
AVM 114S F132 | 60/120 | 7,5 | 500 | 24 В | 0,7 |
AVM 105S F132 | 35/60/120 | 8 | 250 | 24 В | 0,7 |
AVM 115S F132 | 60/120 | 8 | 500 | 24 В | 0,7 |
Для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUN/BUN, VUD/BUD, VUE/BUE.
VUN Муфтовый проходной клапан из литой латуни, PN=16 бар.
VUE Фланцевый проходной клапан из серого чугуна, PN 16 бар.